<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografia de Comida &#187; Etc</title>
	<atom:link href="http://www.fotografiadecomida.com.br/category/etc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografiadecomida.com.br</link>
	<description>Heiko Grabolle e Michel Téo Sin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>10 motivos para contratar um fotógrafo especializado em gastronomia</title>
		<link>http://www.fotografiadecomida.com.br/10-motivos-para-contratar-um-fotografo-especializado-em-gastronomia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-motivos-para-contratar-um-fotografo-especializado-em-gastronomia</link>
		<comments>http://www.fotografiadecomida.com.br/10-motivos-para-contratar-um-fotografo-especializado-em-gastronomia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 21:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelteosin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etc]]></category>
		<category><![CDATA[Food Styling]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografiadecomida.com.br/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[fotografia: Michel Téo Sin / food stylist: Heiko Grabolle / cliente: Tyson do Brasil Na fotografia de gastronomia, a linha que divide o &#8220;apetecível&#8221; e o &#8220;não apetecível&#8221; é bem tênua. Uma fotografia mal feita não prejudica apenas a imagem do seu produto, como também a imagem da sua empresa e a marca/nome dela. Uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.fotografiadecomida.com.br/wp-content/uploads/2011/05/MG_2486_baixa_blog.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-full wp-image-912" title="_MG_2486_baixa_blog" src="http://www.fotografiadecomida.com.br/wp-content/uploads/2011/05/MG_2486_baixa_blog.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></div>
<div><em>fotografia: Michel Téo Sin / food stylist: Heiko Grabolle / cliente: <a href="http://www.tyson.com.br/">Tyson do Brasil</a></em></div>
<ol>
<li>Na fotografia de gastronomia, a linha que divide o &#8220;apetecível&#8221; e o &#8220;não apetecível&#8221; é bem tênua.</li>
<li>Uma fotografia mal feita não prejudica apenas a imagem do seu produto, como também a imagem da sua empresa e a marca/nome dela.</li>
<li>Uma imagem não transmite cheiro nem sabor, mas precisa atiçar o olfato e paladar apenas com a visão, e o fotógrafo é especialista em transmitir sensações/sentimentos por meio de imagens.</li>
<li>Fotografia significa desenhar com a luz, sendo assim, os fotógrafos sabem explorar a luz para valorizar as cores, formas e texturas dos alimentos.</li>
<li>Bons fotógrafos (e <em>food stylists</em>) estudaram assuntos relacionados a estética, forma, cores, signos, etc a teoria das cores e por causa disto sabem quais elementos visuais usar nas fotografias.</li>
<li>Profissionais estudam e planejam cada trabalho, desta forma otimizando o tempo, custo e evitando desgastes das partes envolvidas durante e após a produção.</li>
<li>Em termos de equipamentos, os profissionais possuem as ferramentas específicas para cada tipo de trabalho, como lentes, câmeras, luzes, etc.</li>
<li>As fotografias precisam ser belas por si só, mas também devem ser planejadas para integrar-se nas diferentes peças gráficas em que elas serão aplicadas.</li>
<li>Em questões tributárias, profissionais possuem CNPJ e desta forma, emitem nota fiscal dos seus trabalhos e pagam impostos.</li>
<li>Caso o cliente saiba que necessita de fotografias, mas não sabe exatamente quais, profissionais analisam as suas necessidades e problemas e sugerem as soluções para as mesmas.</li>
</ol>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.fotografiadecomida.com.br/10-motivos-para-contratar-um-fotografo-especializado-em-gastronomia/' addthis:title='10 motivos para contratar um fotógrafo especializado em gastronomia '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografiadecomida.com.br/10-motivos-para-contratar-um-fotografo-especializado-em-gastronomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalhando em indústria alimentícia</title>
		<link>http://www.fotografiadecomida.com.br/trabalhando-em-industria-alimenticia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trabalhando-em-industria-alimenticia</link>
		<comments>http://www.fotografiadecomida.com.br/trabalhando-em-industria-alimenticia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelteosin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etc]]></category>
		<category><![CDATA[alimentícia]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[foodstyling]]></category>
		<category><![CDATA[foodstylist]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[heiko grabolle]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[michel teo sin]]></category>
		<category><![CDATA[regras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografiadecomida.com.br/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Ao trabalhar em indústrias alimentícias, lembre-se da seguinte checklist: - Usar EPI (equipamento proteção individual), como capacetes e óculos - Usar touca e máscara - Usar calça comprida e calçado fechado - Sempre pedir autorização para tocar/mover objetos - Não obstruir saídas e/ou acessos ao extintores - Manter a organização e limpeza - Verificar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotografiadecomida.com.br/wp-content/uploads/2010/05/2009-05-21-030-2.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-full wp-image-351" title="2009 05 21 030-2" src="http://www.fotografiadecomida.com.br/wp-content/uploads/2010/05/2009-05-21-030-2.jpg" alt="" width="450" height="600" /></a></p>
<p>Ao trabalhar em indústrias alimentícias, lembre-se da seguinte <em>checklist</em>:</p>
<p>- Usar EPI (equipamento proteção individual), como capacetes e óculos<br />
- Usar touca e máscara<br />
- Usar calça comprida e calçado fechado<br />
- Sempre pedir autorização para tocar/mover objetos<br />
- Não obstruir saídas e/ou acessos ao extintores<br />
- Manter a organização e limpeza<br />
- Verificar a voltagem das tomadas. Nem sempre correspondem à voltagem da cidade
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.fotografiadecomida.com.br/trabalhando-em-industria-alimenticia/' addthis:title='Trabalhando em indústria alimentícia '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografiadecomida.com.br/trabalhando-em-industria-alimenticia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Não existe memória sem emoção&#8221;</title>
		<link>http://www.fotografiadecomida.com.br/nao-existe-memoria-sem-emocao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nao-existe-memoria-sem-emocao</link>
		<comments>http://www.fotografiadecomida.com.br/nao-existe-memoria-sem-emocao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 03:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michelteosin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etc]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[emoção]]></category>
		<category><![CDATA[lembrança]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografiadecomida.com.br/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[fotografia: Michel Téo Sin &#124; food stylist: Heiko Grabolle &#124; cliente: TopMed Magazine O neurocientista António Damásio, respeitado mundialmente deu uma entrevista para a Revista Veja (ed. 2147), onde transcrevo as seguintes partes: &#8220;A emoção modula constantemente a forma como os dados e os acontecimentos são guardados na memória.&#8221; Clique no link abaixo para continuar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotografiadecomida.com.br/nao-existe-memoria-sem-emocao/_mg_8813_blog/" rel="attachment wp-att-304"><img src="http://www.fotografiadecomida.com.br/wp-content/uploads/2010/02/MG_8813_blog.jpg" alt="" title="_MG_8813_blog" width="333" height="500" class="alignnone size-full wp-image-304" /></a><br />
<em>fotografia: Michel Téo Sin | food stylist: Heiko Grabolle | cliente: TopMed Magazine</em></p>
<p>O neurocientista António Damásio, respeitado mundialmente deu uma entrevista para a Revista Veja (ed. 2147), onde transcrevo as seguintes partes:</p>
<p><em>&#8220;A emoção modula constantemente a forma como os dados e os acontecimentos são guardados na memória.&#8221;</em></p>
<p>Clique no link abaixo para continuar lendo<br />
<span id="more-281"></span></p>
<p><em>&#8220;Grande parte de nossas decisões é tomada de maneira mais ou menos automática e inconsciente. Esse processo é guiado pelo valor que se dá às diversas experiências do passado. Por exemplo, se eu conheço uma pessoa que desperta boas emoções em mim, toda vez que eu a encontrar, vou reviver uma memória que se divide em dois aspectos: o cognitivo (saber quem é a pessoa) e o emocional (é alguém de quem se gosta). Tais aspectos guiam a forma como conduzimos a relação com os outros. Não há memória ou tomadas de decisão neutras, sem emoção.&#8221; </em></p>
<p>Damásio exemplifica a explicação sobre a relação da memória e emoção com pessoas, mas digo que o mesmo acontece com marcas e produtos. A percepção de valor de uma marca se dá às experiências que o consumidor já vivenciou com um produto da mesma. É a associação de imagens e emoções no inconsciente que fazem com que um consumidor seja atraído ou tenha simpatia por uma marca do que outra e consequentemente influenciar na escolha da hora da compra.</p>
<p>Então, o empresário da área da gastronomia, além de se preocupar e investir no cardápio/receitas, equipamentos para cozinha, treinamento de funcionários e decoração do estabelecimento, também deve ter o mesmo cuidado com o cheiro, a música, a climatização e claro, as imagens usadas no estabelecimento e em materiais de divulgação. Tudo isto com o objetivo de associar a empresa/marca a boas sensações e assim conquistando consumidores.</p>
<p>Pense nisso.
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.fotografiadecomida.com.br/nao-existe-memoria-sem-emocao/' addthis:title='&#8220;Não existe memória sem emoção&#8221; '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografiadecomida.com.br/nao-existe-memoria-sem-emocao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografar produtos para exportação</title>
		<link>http://www.fotografiadecomida.com.br/fotografar-produtos-para-exportacao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fotografar-produtos-para-exportacao</link>
		<comments>http://www.fotografiadecomida.com.br/fotografar-produtos-para-exportacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 02:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heikograbolle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etc]]></category>
		<category><![CDATA[Food Styling]]></category>
		<category><![CDATA[exportação]]></category>
		<category><![CDATA[peixe]]></category>
		<category><![CDATA[salmão]]></category>
		<category><![CDATA[técnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografiadecomida.com.br/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[fotografia: Michel Téo Sin &#124; food stylist: Heiko Grabolle &#124; cliente: FitFoods Como sou chef e trabalho todos os dias com diversos produtos, sejam frescos ou congelados, percebo que o mercado brasileiro oferece muito mais variedade do que o alemão. Para nós, profissioais da área da gastronomia, as descrições e especificações dos produtos são muito importantes. Um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fotografiadecomida.com.br/fotografar-produtos-para-exportacao/_mg_9153_blog/" rel="attachment wp-att-275"><img src="http://www.fotografiadecomida.com.br/wp-content/uploads/2010/02/MG_9153_blog.jpg" alt="" title="_MG_9153_blog" width="500" height="333" class="alignnone size-full wp-image-275" /></a><br />
fotografia: Michel Téo Sin | food stylist: Heiko Grabolle | cliente: FitFoods</p>
<p>Como sou <em>chef</em> e trabalho todos os dias com diversos produtos, sejam frescos ou congelados, percebo que o mercado brasileiro oferece muito mais variedade do que o alemão. </p>
<p>Para nós, profissioais da área da gastronomia, as descrições e especificações dos produtos são muito importantes. Um exemplo é na compra do camarão, onde as informações podem dizer se está limpo ou sujo, se foi cultivado ou pescado e sobre a classificação do seu tamanho, que é a relação peso x quantidade, onde quanto mais camarão há por quilo, menor é o seu tamanho.</p>
<p>O comentário se faz importante pois fizemos um trabalho para uma empresa de exportação de peixes congelados. Fotografar filé de peixes, postas ou até peixes inteiros pode parecer fácil, mas é necessário estudar e conhecer as caraterísticas do produto. A fotografia deve reproduzir de forma clara e objetiva todas as características reais e descritas na embalagem, como a direção do corte em relação à fibra, o tipo de corte, com espinhos ou sem, etc.</p>
<p>Em trabalhos deste tipo é importante a experiência na área da gastronomia e conhecimento técnico e do mercado exterior. Gostei de realizar este trabalho pois acredito que tentamos ao máximo ajudar a empresa promover e vender os seus produtos e o consumidor lá fora a entender o produto brasileiro que ele está comprando.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.fotografiadecomida.com.br/fotografar-produtos-para-exportacao/' addthis:title='Fotografar produtos para exportação '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografiadecomida.com.br/fotografar-produtos-para-exportacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 3/43 queries in 0.220 seconds using disk
Object Caching 640/721 objects using disk

Served from: www.fotografiadecomida.com.br @ 2012-02-05 10:18:02 -->
